Untuk melihat struktur tabel menggunakan perintah DESCRIBE nama_tabel, untuk menjalankan perintah DESCRIBE seperti pada contoh berikkut:
MariaDB [(none)]> use db1;
Database changed
MariaDB [db1]> describe kota;
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| id_propinsi | int(11) | NO | | NULL | |
| nama_kota | varchar(100) | NO | | NULL | |
| created_at | timestamp | YES | | NULL | |
| updated_at | timestamp | YES | | NULL | |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.040 sec)
MariaDB [(none)]> use db1;
Adalah masuk ke database db1
MariaDB [db1]> describe kota;
Adalah melihat setruktur tabel kota