Tabel dalam MySQL terdiri darik kolom desebut field, dan baris disebut rekaman, gambar berkut tabel kota,
Manabah Rekaman dengan perinth INSERT
MariaDB [db1]> INSERT INTO kota (id_propinsi,nama_kota,created_at,updated_at) VALUES (2,'Tegal',NOW(),NOW());
Query OK, 1 row affected (0.138 sec)
Lihat hasilnya dengan perintah SELECT:
MariaDB [db1]> SELECT * FROM kota;
+----+-------------+------------------+---------------------+---------------------+
| id | id_propinsi | nama_kota | created_at | updated_at |
+----+-------------+------------------+---------------------+---------------------+
| 1 | 1 | Kodya Yogyakarta | NULL | NULL |
| 2 | 1 | Bantul | NULL | NULL |
| 3 | 1 | Sleman | NULL | NULL |
| 4 | 1 | Kulon Progo | NULL | NULL |
| 5 | 2 | Klaten | NULL | NULL |
| 6 | 2 | Magelang | NULL | NULL |
| 7 | 3 | Malang | NULL | NULL |
| 8 | 3 | Mojokerto | NULL | NULL |
| 9 | 2 | Pati | 2019-09-03 18:52:15 | 2019-09-03 18:52:15 |
| 11 | 2 | Tegal | 2019-09-11 18:36:52 | 2019-09-11 18:36:52 |
+----+-------------+------------------+---------------------+---------------------+
10 rows in set (0.001 sec)